労働派遣法に基づくマージン率
※平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。
派遣労働者数 | 50名 |
派遣先事業所数 | 19事業所 |
派遣料金1人あたりの平均額 | 14,856円 (1日8時間) |
派遣社員賃金の平均額 | 10,736円 (1日8時間) |
マージン率 | 27.7% ※ (派遣料金 – 派遣社員賃金 ) ÷ 派遣料金×100 = マージン率 |
福利厚生 | ・社会保険 (厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険) ・交通費支給 ・有給休暇 ・健康診断 ・インフルエンザ予防接種など |
教育訓練に関する事項 | ・マナー研修 ・接遇研修 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結している否かの別 | □労使協定を締結していない ☑労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 令和7年3月31日) ・協定労働者の範囲:全職種 |
キャリア・コンサルティング 相談窓口及び連絡先 |
マリアキャスト相談窓口 【フリーダイヤル】0120-88-7785 |